HNWI Index by Patriot EB5
Latest update: November 21, 2023
The Global HNWI Index by Patriot EB5 ranks 181 world cities. The ranking incorporates 18 different indexes, all in relation to what makes a city great for Global Citizens to relocate. We have placed different weights on each of our 18 different indexes in order to have a general ranking of cities. Our ranking adopts the Global Citizen perspective and may differ from Quality of Life Indexes or other rankings. Many of the indexes are tailored to the wealthy, and others, like the luxury and passport indexes, would not feature in a normal Quality of Life Index. Few of the indexes are country-based, either because factors apply to the whole jurisdiction (i.e., Passport) or because real data is lacking or too difficult to obtain (i.e., English proficiency). We have added five BRIC cities so that investors from those cities can compare their towns with potential future destinations.
| Rank | COUNTRY | CITY | Index | Airport | Climate | Cost of Living | Economic Power | English Proficency | Freedom | Health | Infrastructure | Luxury | Passport | Perception | Pollution | Real Estate | Safety | Taxation | Todo Business | University | Wellbeing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | Hong Kong | 0.91 | 0.69 | 0.49 | 0.47 | 0.76 | 1 | 0.8 | 0.99 | 0.96 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.58 | 0 | 0.87 | 0.82 | 0.91 | 0.82 | 0.68 |
| 2 | United Kingdom | London | 0.91 | 0.74 | 0.48 | 0.49 | 0.75 | 1 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.71 | 1 | 0.93 | 0.71 | 0.05 | 0.75 | 0.4 | 0.92 | 0.98 | 0.82 |
| 3 | Japan | Tokyo | 0.91 | 0.81 | 0.48 | 0.64 | 0.79 | 0.55 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 1 | 0.79 | 0.92 | 0.69 | 0.35 | 0.89 | 0.38 | 0.87 | 0.77 | 0.54 |
| 4 | Australia | Melbourne | 0.9 | 0.69 | 0.72 | 0.52 | 0.42 | 1 | 0.98 | 0.94 | 1 | 0.28 | 0.76 | 0.93 | 0.85 | 0.51 | 0.82 | 0.44 | 0.87 | 0.82 | 0.79 |
| 5 | Australia | Sydney | 0.9 | 0.74 | 0.74 | 0.48 | 0.46 | 1 | 0.98 | 0.94 | 1 | 0.29 | 0.76 | 0.97 | 0.84 | 0.41 | 0.8 | 0.44 | 0.89 | 0.84 | 0.79 |
| 6 | United States | Los Angeles | 0.89 | 0.58 | 0.93 | 0.26 | 0.63 | 1 | 0.86 | 0.76 | 0.89 | 0.79 | 0.81 | 0.74 | 0.54 | 0.57 | 0.6 | 0.4 | 0.91 | 0.82 | 0.75 |
| 7 | Canada | Toronto | 0.89 | 0.63 | 0.46 | 0.62 | 0.49 | 1 | 0.99 | 0.92 | 0.89 | 0.28 | 0.8 | 0.92 | 0.82 | 0.55 | 0.78 | 0.51 | 0.88 | 0.8 | 0.8 |
| 8 | Canada | Montreal | 0.88 | 0.63 | 0.44 | 0.73 | 0.41 | 1 | 0.99 | 0.92 | 0.93 | 0.13 | 0.8 | 0.93 | 0.85 | 0.62 | 0.81 | 0.48 | 0.88 | 0.75 | 0.8 |
| 9 | United States | New York | 0.88 | 0.61 | 0.49 | 0.2 | 0.98 | 1 | 0.86 | 0.76 | 0.89 | 1 | 0.81 | 0.73 | 0.78 | 0.22 | 0.66 | 0.38 | 0.93 | 0.91 | 0.75 |
| 10 | South Korea | Seoul | 0.88 | 0.79 | 0.5 | 0.68 | 0.66 | 0.59 | 0.83 | 0.89 | 0.89 | 0.7 | 0.79 | 0.78 | 0.62 | 0.32 | 0.8 | 0.5 | 0.87 | 0.9 | 0.83 |
| 11 | United States | San Francisco | 0.87 | 0.69 | 0.74 | 0.23 | 0.91 | 1 | 0.86 | 0.76 | 0.86 | 0.36 | 0.81 | 0.8 | 0.84 | 0.39 | 0.62 | 0.41 | 0.91 | 0.87 | 0.75 |
| 12 | Canada | Vancouver | 0.87 | 0.78 | 0.52 | 0.64 | 0.28 | 1 | 0.99 | 0.92 | 0.93 | 0.17 | 0.8 | 0.92 | 0.9 | 0.52 | 0.76 | 0.53 | 0.87 | 0.71 | 0.8 |
| 13 | Switzerland | Zurich | 0.87 | 0.84 | 0.51 | 0.45 | 0.52 | 0.54 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 0.13 | 0.99 | 0.91 | 0.89 | 0.52 | 0.9 | 0.52 | 0.91 | 0.79 | 0.8 |
| 14 | Australia | Brisbane | 0.86 | 0.52 | 0.72 | 0.57 | 0.22 | 1 | 0.98 | 0.94 | 1 | 0.19 | 0.76 | 0.87 | 0.89 | 0.59 | 0.8 | 0.44 | 0.85 | 0.7 | 0.79 |
| 15 | France | Paris | 0.86 | 0.64 | 0.55 | 0.6 | 0.63 | 0.57 | 0.9 | 0.91 | 0.96 | 0.56 | 0.99 | 0.89 | 0.64 | 0.34 | 0.72 | 0.34 | 0.83 | 0.85 | 0.68 |
| 16 | Netherlands | Amsterdam | 0.85 | 0.77 | 0.52 | 0.56 | 0.37 | 0.72 | 0.99 | 0.9 | 0.96 | 0.18 | 0.99 | 0.92 | 0.81 | 0.66 | 0.75 | 0.33 | 0.88 | 0.63 | 0.82 |
| 17 | Spain | Madrid | 0.85 | 0.73 | 0.67 | 0.67 | 0.45 | 0.58 | 0.94 | 0.9 | 0.93 | 0.18 | 0.99 | 0.91 | 0.74 | 0.54 | 0.8 | 0.35 | 0.79 | 0.62 | 0.8 |
| 18 | Singapore | Singapore | 0.85 | 0.85 | 0.2 | 0.61 | 0.48 | 1 | 0.51 | 0.91 | 1 | 0.42 | 0.76 | 0.86 | 0.75 | 0.27 | 0.9 | 0.74 | 0.94 | 0.86 | 0.79 |
| 19 | Ireland | Dublin | 0.84 | 0.66 | 0.5 | 0.48 | 0.37 | 1 | 0.97 | 0.91 | 0.88 | 0.05 | 0.99 | 0.91 | 0.83 | 0.66 | 0.75 | 0.33 | 0.84 | 0.62 | 0.77 |
| 20 | Germany | Munich | 0.84 | 0.8 | 0.45 | 0.61 | 0.42 | 0.64 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.21 | 1 | 0.91 | 0.84 | 0.3 | 0.84 | 0.36 | 0.88 | 0.82 | 0.75 |
| 21 | New Zealand | Auckland | 0.83 | 0.73 | 0.65 | 0.56 | 0.17 | 1 | 0.98 | 0.92 | 0.93 | 0.13 | 0.76 | 0.9 | 0.87 | 0.33 | 0.78 | 0.56 | 0.88 | 0.58 | 0.81 |
| 22 | Denmark | Copenhagen | 0.83 | 0.79 | 0.45 | 0.52 | 0.3 | 0.67 | 0.97 | 0.92 | 0.96 | 0.13 | 0.99 | 0.96 | 0.83 | 0.63 | 0.84 | 0.39 | 0.87 | 0.56 | 0.81 |
| 23 | Finland | Helsinki | 0.83 | 0.76 | 0.37 | 0.64 | 0.36 | 0.68 | 1 | 0.93 | 0.96 | 0.04 | 1 | 0.91 | 0.9 | 0.55 | 0.84 | 0.42 | 0.85 | 0.55 | 0.72 |
| 24 | Italy | Milan | 0.83 | 0.52 | 0.53 | 0.63 | 0.4 | 0.56 | 0.89 | 0.9 | 0.89 | 0.43 | 0.99 | 0.93 | 0.6 | 0.6 | 0.76 | 0.44 | 0.77 | 0.56 | 0.78 |
| 25 | Sweden | Stockholm | 0.83 | 0.54 | 0.37 | 0.53 | 0.48 | 0.72 | 1 | 0.93 | 0.96 | 0.06 | 1 | 0.94 | 0.9 | 0.72 | 0.78 | 0.33 | 0.87 | 0.6 | 0.77 |
| 26 | Austria | Vienna | 0.83 | 0.72 | 0.65 | 0.67 | 0.32 | 0.65 | 0.93 | 0.9 | 1 | 0.13 | 0.99 | 0.94 | 0.85 | 0.53 | 0.76 | 0.32 | 0.86 | 0.56 | 0.72 |
| 27 | Spain | Barcelona | 0.82 | 0.7 | 0.76 | 0.68 | 0.28 | 0.56 | 0.94 | 0.9 | 0.96 | 0.18 | 0.99 | 0.93 | 0.67 | 0.38 | 0.79 | 0.34 | 0.81 | 0.64 | 0.8 |
| 28 | Germany | Berlin | 0.82 | 0.47 | 0.46 | 0.69 | 0.28 | 0.64 | 0.94 | 0.92 | 0.96 | 0.19 | 1 | 0.87 | 0.75 | 0.48 | 0.79 | 0.36 | 0.88 | 0.7 | 0.75 |
| 29 | United States | Boston | 0.82 | 0.7 | 0.47 | 0.33 | 0.5 | 1 | 0.86 | 0.76 | 0.96 | 0.24 | 0.81 | 0.75 | 0.88 | 0.45 | 0.61 | 0.44 | 0.92 | 0.87 | 0.75 |
| 30 | Isle of Man | Douglas | 0.82 | 0.37 | 0.48 | 0.64 | 0 | 1 | 0.93 | 0.83 | 0.79 | 0 | 1 | 0.87 | 0.98 | 0.92 | 0.95 | 0.71 | 0.86 | 0 | 0.85 |
| 31 | Germany | Frankfurt | 0.82 | 0.77 | 0.6 | 0.66 | 0.3 | 0.64 | 0.94 | 0.92 | 1 | 0.23 | 1 | 0.88 | 0.75 | 0.39 | 0.78 | 0.36 | 0.86 | 0.52 | 0.75 |
| 32 | Switzerland | Geneva | 0.82 | 0.59 | 0.54 | 0.44 | 0.36 | 0.62 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 0.13 | 0.99 | 0.91 | 0.82 | 0.47 | 0.85 | 0.51 | 0.86 | 0.53 | 0.8 |
| 33 | Italy | Rome | 0.82 | 0.41 | 0.71 | 0.65 | 0.32 | 0.55 | 0.89 | 0.9 | 0.93 | 0.31 | 0.99 | 0.92 | 0.66 | 0.56 | 0.74 | 0.44 | 0.75 | 0.5 | 0.78 |
| 34 | Czech Republic | Prague | 0.81 | 0.42 | 0.48 | 0.76 | 0.28 | 0.65 | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 0.13 | 0.99 | 0.89 | 0.76 | 0.67 | 0.8 | 0.61 | 0.81 | 0.39 | 0.69 |
| 35 | Taiwan | Taipei | 0.81 | 0.37 | 0.45 | 0.75 | 0.54 | 0.52 | 0.93 | 0.8 | 0.86 | 0.34 | 0.77 | 0.66 | 0.69 | 0.56 | 0.79 | 0.59 | 0.84 | 0.64 | 0.73 |
| 36 | United States | Chicago | 0.8 | 0.57 | 0.49 | 0.38 | 0.57 | 1 | 0.86 | 0.76 | 0.89 | 0.4 | 0.81 | 0.69 | 0.77 | 0.55 | 0.32 | 0.45 | 0.9 | 0.76 | 0.75 |
| 37 | Portugal | Lisbon | 0.8 | 0.65 | 0.83 | 0.72 | 0 | 0.6 | 0.96 | 0.91 | 0.8 | 0.14 | 0.99 | 0.72 | 0.77 | 0.58 | 0.83 | 0.47 | 0.76 | 0.43 | 0.64 |
| 38 | United States | Miami | 0.8 | 0.64 | 0.43 | 0.41 | 0.53 | 1 | 0.86 | 0.76 | 0.93 | 0.68 | 0.81 | 0.76 | 0.83 | 0.47 | 0.4 | 0.49 | 0.89 | 0.37 | 0.75 |
| 39 | Norway | Oslo | 0.8 | 0.39 | 0.35 | 0.55 | 0.36 | 0.69 | 1 | 0.93 | 1 | 0.05 | 0.99 | 0.91 | 0.86 | 0.6 | 0.8 | 0.36 | 0.85 | 0.48 | 0.82 |
| 40 | Jersey | Saint Helier | 0.8 | 0.41 | 0.54 | 0.53 | 0 | 1 | 0.93 | 0.84 | 0.82 | 0 | 1 | 0.87 | 0.85 | 0.76 | 0.91 | 0.76 | 0.83 | 0 | 0.85 |
| 41 | Chile | Santiago | 0.8 | 0.61 | 0.85 | 0.77 | 0.36 | 0.54 | 0.94 | 0.85 | 0.86 | 0.14 | 0.77 | 0.39 | 0.49 | 0.75 | 0.66 | 0.52 | 0.78 | 0.56 | 0.73 |
| 42 | Poland | Warsaw | 0.8 | 0.69 | 0.48 | 0.79 | 0.28 | 0.62 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.13 | 0.97 | 0.59 | 0.65 | 0.84 | 0.83 | 0.49 | 0.78 | 0.35 | 0.75 |
| 43 | Greece | Athens | 0.78 | 0.65 | 0.73 | 0.77 | 0.2 | 0.6 | 0.87 | 0.86 | 0.73 | 0.16 | 0.99 | 0.84 | 0.62 | 0.72 | 0.65 | 0.41 | 0.69 | 0.3 | 0.74 |
| 44 | Belgium | Brussels | 0.78 | 0.62 | 0.5 | 0.64 | 0.33 | 0.65 | 0.96 | 0.89 | 0.93 | 0.13 | 0.99 | 0.87 | 0.68 | 0.41 | 0.7 | 0.28 | 0.79 | 0.6 | 0.62 |
| 45 | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 0.78 | 0.4 | 0.67 | 0.6 | 0 | 1 | 0.9 | 0.89 | 0.77 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.83 | 0.76 | 0.65 | 0.99 | 0.84 | 0 | 0.7 |
| 46 | Argentina | Buenos Aires | 0.77 | 0.54 | 0.71 | 0.86 | 0.28 | 0.58 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.12 | 0.74 | 0.55 | 0.71 | 0.55 | 0.55 | 0.47 | 0.66 | 0.69 | 0.76 |
| 47 | Gibraltar | Gibraltar | 0.77 | 0.44 | 0.77 | 0.59 | 0 | 1 | 0.9 | 0.89 | 0.78 | 0 | 0.73 | 0.76 | 0.65 | 0.49 | 0.9 | 0.84 | 0.86 | 0 | 0.85 |
| 48 | Malta | Valletta | 0.77 | 0.57 | 0.74 | 0.69 | 0 | 1 | 0.91 | 0.9 | 0.82 | 0.03 | 0.99 | 0.31 | 0.62 | 0.62 | 0.79 | 0.62 | 0.75 | 0 | 0.81 |
| 49 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 0.76 | 0.6 | 0.55 | 0.64 | 0.32 | 0.47 | 0.17 | 0.87 | 0.86 | 0.23 | 0.72 | 0.67 | 0.35 | 0.9 | 0.86 | 0.98 | 0.84 | 0.26 | 0.87 |
| 50 | Mexico | Mexico City | 0.76 | 0.3 | 0.88 | 0.82 | 0.4 | 0.53 | 0.63 | 0.83 | 0.46 | 0.29 | 0.75 | 0.51 | 0.54 | 0.7 | 0.42 | 0.55 | 0.74 | 0.63 | 0.87 |
| 51 | Hungary | Budapest | 0.75 | 0.43 | 0.59 | 0.79 | 0.22 | 0.65 | 0.7 | 0.79 | 0.84 | 0.11 | 0.99 | 0.84 | 0.68 | 0.77 | 0.76 | 0.57 | 0.75 | 0 | 0.46 |
| 52 | Turks and Caicos Islands | Cockburn Town | 0.75 | 0.4 | 0.67 | 0.47 | 0.14 | 1 | 0.9 | 0.89 | 0.75 | 0 | 0.74 | 0.67 | 0.8 | 0.72 | 0.52 | 0.99 | 0.65 | 0 | 0.7 |
| 53 | Bermuda | Hamilton | 0.75 | 0.36 | 0.68 | 0.18 | 0 | 1 | 0.9 | 0.89 | 0.81 | 0 | 0.75 | 0.71 | 0.85 | 0.65 | 0.52 | 0.94 | 0.67 | 0.38 | 0.7 |
| 54 | Malaysia | Kuala Lumpur | 0.75 | 0.48 | 0.02 | 0.82 | 0.36 | 0.65 | 0.52 | 0.84 | 0.8 | 0.31 | 0.74 | 0.58 | 0.55 | 0.76 | 0.57 | 0.72 | 0.82 | 0.63 | 0.84 |
| 55 | Macau | Macau | 0.75 | 0.41 | 0.5 | 0.68 | 0 | 0.53 | 0.8 | 0.93 | 0.87 | 0.26 | 0.79 | 0.72 | 0.76 | 0.54 | 0.81 | 0.81 | 0.68 | 0.3 | 0.7 |
| 56 | Brazil | Sao Paulo | 0.75 | 0.57 | 0.73 | 0.8 | 0.5 | 0.54 | 0.75 | 0.84 | 0.66 | 0.18 | 0.76 | 0.53 | 0.59 | 0.52 | 0.33 | 0.52 | 0.63 | 0.62 | 0.85 |
| 57 | Lithuania | Vilnius | 0.75 | 0.42 | 0.37 | 0.78 | 0 | 0.58 | 0.91 | 0.83 | 0.78 | 0 | 0.99 | 0.63 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.69 | 0.78 | 0.29 | 0.69 |
| 58 | Romania | Bucharest | 0.74 | 0.51 | 0.54 | 0.82 | 0.14 | 0.6 | 0.81 | 0.75 | 0.66 | 0.12 | 0.97 | 0.5 | 0.6 | 0.89 | 0.8 | 0.61 | 0.74 | 0 | 0.66 |
| 59 | United Arab Emirates | Dubai | 0.74 | 0.71 | 0.54 | 0.6 | 0.36 | 0.55 | 0.17 | 0.87 | 0.86 | 0.26 | 0.72 | 0.84 | 0.29 | 0.83 | 0.81 | 0.98 | 0.86 | 0 | 0.87 |
| 60 | Cayman Islands | George Town | 0.74 | 0.44 | 0.67 | 0.28 | 0.17 | 1 | 0.9 | 0.89 | 0.76 | 0.03 | 0.73 | 0.68 | 0.89 | 0.58 | 0.44 | 1 | 0.85 | 0 | 0.7 |
| 61 | Slovakia | Bratislava | 0.73 | 0.41 | 0.58 | 0.78 | 0.17 | 0.58 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0 | 0.99 | 0.28 | 0.74 | 0.86 | 0.73 | 0.53 | 0.73 | 0 | 0.7 |
| 62 | Slovenia | Ljubljana | 0.73 | 0.33 | 0.5 | 0.77 | 0 | 0.65 | 0.94 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0.99 | 0.77 | 0.77 | 0.68 | 0.8 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0.74 |
| 63 | Russia | Moscow | 0.73 | 0.55 | 0.43 | 0.77 | 0.64 | 0.53 | 0.2 | 0.74 | 0.84 | 0.43 | 0.45 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.76 | 0.63 | 0.55 |
| 64 | Liechtenstein | Vaduz | 0.73 | 0.27 | 0.52 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.84 | 0.91 | 0 | 0.99 | 0.87 | 0.96 | 0.88 | 0.97 | 0.8 | 0.87 | 0 | 0.85 |
| 65 | Greece | Corfu | 0.72 | 0.44 | 0.63 | 0.79 | 0 | 0.58 | 0.87 | 0.86 | 0.67 | 0 | 0.99 | 0.69 | 0.8 | 0.71 | 0.79 | 0.41 | 0.68 | 0 | 0.74 |
| 66 | Bahamas | Nassau | 0.72 | 0.38 | 0.63 | 0.53 | 0.17 | 1 | 0.91 | 0.81 | 0.66 | 0.03 | 0.74 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.22 | 0.96 | 0.57 | 0 | 0.93 |
| 67 | France | Nice | 0.72 | 0.47 | 0.72 | 0.7 | 0 | 0.55 | 0.9 | 0.91 | 0.87 | 0.05 | 0.99 | 0.77 | 0.72 | 0.59 | 0.77 | 0.34 | 0.78 | 0 | 0.68 |
| 68 | Cyprus | Limassol | 0.71 | 0.16 | 0.84 | 0.72 | 0 | 0 | 0.94 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0.68 | 0.66 | 0.9 | 0.79 | 0.63 | 0.76 | 0 | 0.77 |
| 69 | Cyprus | Nicosia | 0.71 | 0.41 | 0.72 | 0.74 | 0.14 | 0 | 0.94 | 0.9 | 0.67 | 0.03 | 0.96 | 0.34 | 0.61 | 0.92 | 0.81 | 0.63 | 0.76 | 0 | 0.77 |
| 70 | Costa Rica | San Jose | 0.71 | 0.37 | 0.68 | 0.79 | 0 | 0.55 | 0.91 | 0.85 | 0.59 | 0 | 0.69 | 0.63 | 0.66 | 0.86 | 0.66 | 0.63 | 0.75 | 0 | 0.84 |
| 71 | China | Shanghai | 0.71 | 0.52 | 0.49 | 0.73 | 0.78 | 0.58 | 0.11 | 0.58 | 0.75 | 0.82 | 0.35 | 0.78 | 0.43 | 0 | 0.72 | 0.54 | 0.75 | 0.87 | 0.7 |
| 72 | Croatia | Split | 0.71 | 0.33 | 0.69 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.85 | 0.84 | 0.65 | 0 | 0.97 | 0.28 | 0.82 | 0.76 | 0.81 | 0.5 | 0.72 | 0 | 0.61 |
| 73 | Seychelles | Victoria | 0.71 | 0.41 | 0.4 | 0.71 | 0 | 1 | 0.71 | 0.84 | 0.73 | 0 | 0.69 | 0.31 | 0.79 | 0.56 | 0.73 | 0.71 | 0.67 | 0.37 | 0.7 |
| 74 | Colombia | Bogota | 0.7 | 0.69 | 0.67 | 0.8 | 0.26 | 0.49 | 0.66 | 0.79 | 0.64 | 0.11 | 0.68 | 0.44 | 0.61 | 0.7 | 0.29 | 0.53 | 0.75 | 0.48 | 0.83 |
| 75 | Turkey | Istanbul | 0.7 | 0.6 | 0.66 | 0.81 | 0.42 | 0.47 | 0.31 | 0.81 | 0.68 | 0.24 | 0.44 | 0.71 | 0.61 | 0.75 | 0.69 | 0.52 | 0.74 | 0.28 | 0.72 |
| 76 | Peru | Lima | 0.7 | 0.49 | 0.85 | 0.83 | 0.28 | 0.51 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.71 | 0.53 | 0.43 | 0.77 | 0.51 | 0.62 | 0.71 | 0 | 0.81 |
| 77 | Luxembourg | Luxembourg City | 0.7 | 0.42 | 0.44 | 0.55 | 0 | 0.66 | 0.98 | 0.92 | 0.93 | 0.06 | 0.99 | 0.45 | 0.85 | 0.29 | 0.85 | 0.53 | 0.83 | 0 | 0.77 |
| 78 | Uruguay | Montevideo | 0.7 | 0.36 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0.53 | 0.98 | 0.86 | 0.79 | 0 | 0.73 | 0.69 | 0.74 | 0.75 | 0.48 | 0.5 | 0.68 | 0 | 0.71 |
| 79 | Mauritius | Port Louis | 0.7 | 0.22 | 0.6 | 0.79 | 0 | 1 | 0.89 | 0.84 | 0.69 | 0.03 | 0.66 | 0.29 | 0.77 | 0.55 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0 | 0.73 |
| 80 | Brazil | Rio de Janeiro | 0.7 | 0.61 | 0.56 | 0.82 | 0.37 | 0.53 | 0.75 | 0.84 | 0.71 | 0.1 | 0.76 | 0.7 | 0.62 | 0.55 | 0.23 | 0.52 | 0.65 | 0.35 | 0.85 |
| 81 | Saudi Arabia | Riyadh | 0.7 | 0.51 | 0.62 | 0.82 | 0.33 | 0.44 | 0.07 | 0.86 | 0.68 | 0.17 | 0.34 | 0.49 | 0.13 | 1 | 0.79 | 0.85 | 0.69 | 0.37 | 0.89 |
| 82 | British Virgin Islands | Road town | 0.7 | 0.39 | 0.52 | 0.32 | 0 | 1 | 0.9 | 0.89 | 0.72 | 0 | 0.73 | 0.65 | 0.88 | 0.53 | 0.41 | 0.98 | 0.78 | 0 | 0.7 |
| 83 | Antigua and Barbuda | Saint John's | 0.7 | 0.42 | 0.53 | 0.74 | 0 | 1 | 0.84 | 0.89 | 0.64 | 0 | 0.68 | 0.24 | 0.78 | 0.69 | 0.46 | 0.87 | 0.66 | 0 | 0.7 |
| 84 | Andorra | Andorra la Vella | 0.69 | 0 | 0.5 | 0.74 | 0 | 0 | 0.94 | 0.88 | 0.87 | 0 | 0.75 | 0.64 | 0.81 | 0.81 | 0.96 | 0.78 | 0.7 | 0 | 0.85 |
| 85 | Thailand | Bangkok | 0.69 | 0.64 | 0.19 | 0.76 | 0.5 | 0.51 | 0.3 | 0.81 | 0.7 | 0.34 | 0.33 | 0.77 | 0.54 | 0.72 | 0.65 | 0.72 | 0.77 | 0.41 | 0.72 |
| 86 | Saint Lucia | Castries | 0.69 | 0.44 | 0.61 | 0.83 | 0 | 1 | 0.85 | 0.79 | 0.65 | 0 | 0.67 | 0.37 | 0.74 | 0.81 | 0.24 | 0.65 | 0.71 | 0 | 0.7 |
| 87 | Oman | Muscat | 0.69 | 0.39 | 0.58 | 0.78 | 0.17 | 0.46 | 0.23 | 0.86 | 0.86 | 0.08 | 0.44 | 0.25 | 0.55 | 0.89 | 0.79 | 0.93 | 0.67 | 0.25 | 0.97 |
| 88 | Estonia | Tallinn | 0.69 | 0.43 | 0.43 | 0.75 | 0 | 0 | 0.94 | 0.85 | 0.76 | 0 | 0.99 | 0.65 | 0.92 | 0.8 | 0.78 | 0.57 | 0.81 | 0 | 0.66 |
| 89 | Anguilla | The Valley | 0.69 | 0.44 | 0.55 | 0.36 | 0 | 1 | 0.9 | 0.89 | 0.73 | 0 | 0.71 | 0.64 | 0.86 | 0.39 | 0.45 | 0.97 | 0.8 | 0 | 0.7 |
| 90 | Serbia | Belgrade | 0.68 | 0.36 | 0.61 | 0.83 | 0.17 | 0.6 | 0.67 | 0.74 | 0.72 | 0 | 0.68 | 0.42 | 0.63 | 0.76 | 0.73 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.68 |
| 91 | Barbados | Bridgetown | 0.68 | 0.37 | 0.49 | 0.66 | 0 | 1 | 0.96 | 0.86 | 0.65 | 0 | 0.72 | 0.34 | 0.8 | 0.44 | 0.56 | 0.57 | 0.61 | 0 | 0.93 |
| 92 | Vanuatu | Port Vila | 0.68 | 0.42 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1 | 0.82 | 0.68 | 0.52 | 0 | 0.66 | 0.35 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.9 | 0.72 | 0 | 0.7 |
| 93 | China | Beijing | 0.67 | 0.45 | 0.53 | 0.74 | 0.81 | 0.55 | 0.11 | 0.58 | 0.86 | 0.46 | 0.35 | 0.45 | 0.28 | 0 | 0.72 | 0.54 | 0.75 | 0.85 | 0.7 |
| 94 | South Africa | Cape Town | 0.67 | 0.53 | 0.84 | 0.76 | 0.28 | 1 | 0.79 | 0.6 | 0.69 | 0.13 | 0.32 | 0.52 | 0.75 | 0.44 | -0.1 | 0.51 | 0.71 | 0.45 | 0.74 |
| 95 | Qatar | Doha | 0.67 | 0.65 | 0.58 | 0.68 | 0.26 | 0 | 0.25 | 0.89 | 0.68 | 0.12 | 0.35 | 0.65 | 0.2 | 0.94 | 0.82 | 0.97 | 0.75 | 0.3 | 0.83 |
| 96 | South Africa | Johannesburg | 0.67 | 0.48 | 0.86 | 0.79 | 0.3 | 1 | 0.79 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 0.32 | 0.52 | 0.45 | 0.51 | 0.11 | 0.51 | 0.68 | 0.35 | 0.74 |
| 97 | Kuwait | Kuwait City | 0.67 | 0.49 | 0.59 | 0.67 | 0.22 | 0.46 | 0.36 | 0.87 | 0.86 | 0.16 | 0.42 | 0.27 | 0.17 | 0.87 | 0.77 | 0.96 | 0.68 | 0 | 0.88 |
| 98 | Bulgaria | Sofia | 0.67 | 0.4 | 0.55 | 0.83 | 0 | 0.61 | 0.8 | 0.69 | 0.55 | 0 | 0.98 | 0.23 | 0.61 | 0.59 | 0.73 | 0.68 | 0.74 | 0 | 0.56 |
| 99 | Iceland | Reykjavik | 0.66 | 0.45 | 0.24 | 0.52 | 0 | 0 | 0.94 | 0.93 | 0.84 | 0 | 0.99 | 0.44 | 0.87 | 0.81 | 0.89 | 0.47 | 0.8 | 0 | 0.75 |
| 100 | Albania | Sarande | 0.66 | 0.27 | 0.53 | 0.85 | 0 | 0.51 | 0.68 | 0.76 | 0.64 | 0 | 0.66 | 0.46 | 0.76 | 0.86 | 0.78 | 0.55 | 0.73 | 0 | 0.68 |
| 101 | Georgia | Tbilisi | 0.66 | 0.37 | 0.56 | 0.86 | 0.1 | 0.52 | 0.63 | 0.7 | 0.56 | 0 | 0.65 | 0.29 | 0.54 | 0.85 | 0.74 | 0.71 | 0.75 | 0 | 0.71 |
| 102 | Indonesia | Jakarta | 0.65 | 0.41 | 0.34 | 0.81 | 0.39 | 0.54 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | 0.24 | 0.25 | 0.5 | 0.38 | 0.61 | 0.72 | 0.61 | 0.72 | 0.39 | 0.78 |
| 103 | Saudi Arabia | Jeddah | 0.65 | 0.18 | 0.55 | 0.83 | 0 | 0.44 | 0.07 | 0.86 | 0.75 | 0.13 | 0.34 | 0.49 | 0.24 | 1 | 0.78 | 0.85 | 0.7 | 0.38 | 0.89 |
| 104 | Monaco | Monaco | 0.65 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.32 | 0 | 0.82 | 1 | 0.94 | 0.13 | 0.75 | 0.82 | 0.67 | 0 | 0.94 | 0.88 | 0.83 | 0 | 0.85 |
